Продвижение сайта в различных поисковых системах весьма не простое и трудоемкое занятие
- работа с внешними факторами
- работа с внутренним факторами
Комплексная работа на обоих этапах позволяет добится очень хороших результатов. Но когда вы заказываете данную услугу, то вам не стоит ждать мгновенных результатов, только долгосрочная и продуманная до мелочей работа над сайтом позволит добится потрясающих результатов.
Стоимость продвижения сайта складывается из множества факторов (наличие конкурентов, отраслевое направление сайта, количество страниц сайта и многие другие факторы).
| Состав предложения | Тариф S 15 000 руб. |
Тариф M 22 000 руб. |
Тариф L 35 000 руб. |
Тариф XL от 50 000 руб. |
| Анализ сайта | + | + | + | + |
| Анализ конкурентов | + | + | + | + |
| Анализ рынка | + | + | + | + |
| Подключение яндекс метрики | + | + | + | + |
| Количество ключевых слов | 6-10 | 10-15 | до 30 | до 150 |
| Количество слов в ТОП 10 яндекса | до 5 | до 7 | до 15 | до 50 |
| Количество слов в ТОП 3 яндекса | - | до 3 | до 5 | до 10 |
| Редактирование заголовков страниц | + | + | + | + |
| Редактирование текстов | + | + | + | + |
| Написание текстов | - | + | + | + |
| Редактирование структуры сайта | - | - | + | + |
| Определение источников траффика | - | - | + | + |
| Анализ конверсии | - | - | + | + |
| Внесение корректировок согласно собранной статистики | - | - | + | + |
| Новости на сайт | - | - | 1 новость в неделю | 2 новости в день |
| Микроразметка | - | - | - | + |
| Ежемесячные отчеты | + | + | + | + |
